Durethan BLUE |
 | BLUEB31F | PA6 | 82 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | BLUEB40FAM | PA6 | 82 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | BLUEBKV30H2.0 | PA6 GF30 | 90 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt und biobasiert |
 | BLUEBKV60EF DUS097 | PA6 GF60 | 92 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt und biobasiert |
 | BLUEBKV60H2.0EF | PA6 GF60 | 90 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
Durethan ECO |
 | ECOAKV30HRH2.0 | PA66 GF30 | 30 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOBKV15H2.0 | PA6 GF15 | 15 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOBKV30H2.0 | PA6 GF30 | 30 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOBKV30H2.0EF | PA6 GF30 | 30 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOBKV35H2.0 | PA6 GF35 | 35 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOBKV40H2.0 | PA6 GF40 | 40 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOBKV50H2.0 | PA6 GF50 | 50 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOBKV50H2.0EF | PA6 GF50 | 50 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOBKV60H2.0EF | PA6 GF60 | 60 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOBKV60XF | PA6 GF60 | 60 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOBKV20FN20 | PA6 GF20 FR | enthält Pre-Consumer Rezyklat |
 | ECOBKV30FN04 | PA6 GF30 FR | 30 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
Pocan |
 | ECOB3235 | PBT GF30 | 30 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOB3233HRLT | PBT GF30 | 30 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOT3215 | (PBT+PET) GF15 | 45 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOT3220 | (PBT+PET) GF20 | 45 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOT3230 | (PBT+PET) GF30 | 60 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOT3240 | (PBT+PET) GF45 | 65 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOT7142 | (PET+PBT) (GF+MD)40 | 50 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |
 | ECOB4239 | PBT GF30 FR | 30 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt |