Rheologische Eigenschaften |
| Verarbeitungsschwindung, parallel | 150x105x3; 280 °C / WZ 80 °C; 400 bar | % | i.A. ISO 294-4 | 0.16 | |
| Verarbeitungsschwindung, senkrecht | 150x105x3; 280 °C / WZ 80 °C; 400 bar | % | i.A. ISO 294-4 | 0.85 | |
| Nachschwindung, parallel | 150x105x3; 120 °C; 4 h | % | i.A. ISO 294-4 | 0.02 | |
| Nachschwindung, senkrecht | 150x105x3; 120 °C; 4 h | % | i.A. ISO 294-4 | 0.05 | |
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.) |
C | Zug-Modul | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 16300 | 9800 |
C | Bruchspannung | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 220 | 140 |
C | Bruchdehnung | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 3.0 | 5.0 |
C | Zug-Kriech-Modul | 1 h | MPa | ISO 899-1 | | 8100 |
C | Zug-Kriech-Modul | 1000 h | MPa | ISO 899-1 | | 6600 |
C | Charpy-Schlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 179-1eU | 100 | 100 |
C | Charpy-Schlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 179-1eU | 85 | 80 |
C | Charpy-Kerbschlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | 20 | 25 |
C | Charpy-Kerbschlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | 15 | 13 |
| Izod-Schlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 180-1U | 85 | 85 |
| Izod-Schlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 180-1U | 80 | 80 |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 180-1A | 20 | 25 |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 180-1A | 12 | 12 |
| Biege-Modul | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 15100 | 9700 |
| Biegefestigkeit | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 360 | 230 |
| Randfaserdehnung bei Höchstkraft | 2 mm/min | % | ISO 178-A | 3.0 | 5.0 |
C | Durchstoß-Maximalkraft | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 1200 | |
C | Durchstoß-Maximalkraft | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 1060 | |
C | Durchstoß-Arbeit | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 4.2 | 8.9 |
C | Durchstoß-Arbeit | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 3.7 | |
| Kugeldruckhärte | | N/mm² | ISO 2039-1 | 250 | 109 |
Thermische Eigenschaften |
C | Schmelztemperatur | 10 °C/min | °C | ISO 11357-1,-3 | 222 | |
C | Formbeständigkeitstemperatur | 1.80 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 205 | |
C | Formbeständigkeitstemperatur | 0.45 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 215 | |
| Vicat-Erweichungstemperatur | 50 N; 120 °C/h | °C | ISO 306 | > 200 | |
C | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | 23 bis 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.2 | |
C | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | 23 bis 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.7 | |
C | Brennverhalten UL 94 | 1.5 mm | Klasse | UL 94 | HB | |
C | Brennverhalten UL 94 | 0.75 mm | Klasse | UL 94 | HB | |
C | Sauerstoff-Index | Verfahren A | % | ISO 4589-2 | 24 | |
| Glühdrahtprüfung (GWFI) | 2.0 mm | °C | IEC 60695-2-12 | 650 | |
| Brennverhalten US-FMVSS302 | >=1.0 mm | | ISO 3795 | passed | |
C | Vicat-Erweichungstemperatur | 50 N; 50 °C/h | °C | ISO 306 | > 200 | |
Elektrische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.) |
C | Relative Dielektrizitätszahl | 100 Hz | - | IEC 60250 | 5.3 | 14.2 |
C | Relative Dielektrizitätszahl | 1 MHz | - | IEC 60250 | 4.3 | 5.0 |
C | Dielektrischer Verlustfaktor | 100 Hz | 10-4 | IEC 60250 | 360 | 3190 |
C | Dielektrischer Verlustfaktor | 1 MHz | 10-4 | IEC 60250 | 240 | 890 |
C | Spezifischer Durchgangswiderstand | | Ohm·m | IEC 60093 | 1E14 | 1E11 |
C | Spezifischer Oberflächenwiderstand | | Ohm | IEC 60093 | 1E13 | 1E13 |
C | Elektrische Durchschlagfestigkeit | 1 mm | kV/mm | IEC 60243-1 | 35 | 26 |
C | Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI | Prüflösung A | Stufe | IEC 60112 | 550 | |
Sonstige Eigenschaften (23 °C) |
C | Wasseraufnahme (Sättigungswert) | Wasser bei 23 °C | % | ISO 62 | 5.0 | |
C | Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | 23 °C; 50 % r.F. | % | ISO 62 | 1.5 | |
C | Dichte | | kg/m³ | ISO 1183 | 1570 | |
| Schüttdichte | | kg/m³ | ISO 60 | 700 | |
Herstellbedingungen für Probekörper |
C | Spritzgießen-Massetemperatur | | °C | ISO 294 | 280 | |
C | Spritzgießen-Werkzeugtemperatur | | °C | ISO 294 | 80 | |
Verarbeitungsempfehlungen |
| Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner | | °C | - | 80 | |
| Trocknungszeit Trockenlufttrockner | | h | - | 2-6 | |
| Restfeuchtigkeit | | % | nach Karl Fischer | 0.03-0.12 | |
| Massetemperatur (Tmin - Tmax) | | °C | - | 270-290 | |
| Werkzeugtemperatur | | °C | - | 80-120 | |