Rheologische Eigenschaften |
| Verarbeitungsschwindung, parallel | 150x105x3; 290 °C / WZ 80 °C; 500 bar | % | i.A. ISO 294-4 | 1.25 | |
| Verarbeitungsschwindung, senkrecht | 150x105x3; 290 °C / WZ 80 °C; 500 bar | % | i.A. ISO 294-4 | 1.22 | |
| Nachschwindung, parallel | 150x105x3; 120 °C; 4 h | % | i.A. ISO 294-4 | 0.17 | |
| Nachschwindung, senkrecht | 150x105x3; 120 °C; 4 h | % | i.A. ISO 294-4 | 0.2 | |
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.) |
C | Zug-Modul | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 6000 | 2200 |
C | Bruchspannung | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 85 | 50 |
C | Bruchdehnung | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 7.0 | 40 |
C | Charpy-Schlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 179-1eU | 120 | N |
C | Charpy-Schlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 179-1eU | 90 | 90 |
C | Charpy-Kerbschlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | < 10 | 12 |
C | Charpy-Kerbschlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | < 10 | < 10 |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit | -40 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | < 10 | < 10 |
| Izod-Schlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 180-1U | 100 | N |
| Izod-Schlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 180-1U | 75 | 85 |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 180-1A | < 10 | < 10 |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit | -40 °C | kJ/m² | ISO 180-1A | < 10 | < 10 |
| Biege-Modul | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 5500 | 2100 |
| Biegefestigkeit | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 150 | 60 |
| Randfaserdehnung bei Höchstkraft | 2 mm/min | % | ISO 178-A | 5.0 | 8.0 |
| 3.5 % - Biegespannung | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 140 | 50 |
C | Durchstoß-Maximalkraft | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 3052 | |
C | Durchstoß-Maximalkraft | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 825 | |
C | Durchstoß-Arbeit | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 9.2 | |
C | Durchstoß-Arbeit | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 1.6 | |
| Kugeldruckhärte | | N/mm² | ISO 2039-1 | 210 | 90 |
Thermische Eigenschaften |
C | Schmelztemperatur | 10 °C/min | °C | ISO 11357-1,-3 | 222 | |
C | Formbeständigkeitstemperatur | 1.80 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 90 | |
C | Formbeständigkeitstemperatur | 0.45 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 190 | |
C | Formbeständigkeitstemperatur | 8.00 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 50 | |
| Vicat-Erweichungstemperatur | 50 N; 120 °C/h | °C | ISO 306 | > 200 | |
C | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | 23 bis 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.6 | |
C | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | 23 bis 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.7 | |
C | Sauerstoff-Index | Verfahren A | % | ISO 4589-2 | 26 | |
| Glühdrahtprüfung (GWFI) | 2.0 mm | °C | IEC 60695-2-12 | 700 | |
| Brennverhalten US-FMVSS302 | 2.0 mm | | ISO 3795 | passed | |
C | Vicat-Erweichungstemperatur | 50 N; 50 °C/h | °C | ISO 306 | 200 | |
Elektrische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.) |
C | Relative Dielektrizitätszahl | 100 Hz | - | IEC 60250 | 4.4 | 15 |
C | Relative Dielektrizitätszahl | 1 MHz | - | IEC 60250 | 4.0 | 4.7 |
C | Dielektrischer Verlustfaktor | 100 Hz | 10-4 | IEC 60250 | 110 | 2500 |
C | Dielektrischer Verlustfaktor | 1 MHz | 10-4 | IEC 60250 | 150 | 1000 |
C | Spezifischer Durchgangswiderstand | | Ohm·m | IEC 60093 | 1E13 | 1E09 |
C | Spezifischer Oberflächenwiderstand | | Ohm | IEC 60093 | 1E15 | 1E13 |
C | Elektrische Durchschlagfestigkeit | 1 mm | kV/mm | IEC 60243-1 | 35 | 38 |
C | Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI | Prüflösung A | Stufe | IEC 60112 | 525 | |
Sonstige Eigenschaften (23 °C) |
C | Wasseraufnahme (Sättigungswert) | Wasser bei 23 °C | % | ISO 62 | 6.0 | |
C | Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | 23 °C; 50 % r.F. | % | ISO 62 | 1.9 | |
C | Dichte | | kg/m³ | ISO 1183 | 1460 | |
| Schüttdichte | | kg/m³ | ISO 60 | 700 | |
Herstellbedingungen für Probekörper |
C | Spritzgießen-Massetemperatur | | °C | ISO 294 | 290 | |
C | Spritzgießen-Werkzeugtemperatur | | °C | ISO 294 | 80 | |
Verarbeitungsempfehlungen |
| Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner | | °C | - | 80 | |
| Trocknungszeit Trockenlufttrockner | | h | - | 2-6 | |
| Restfeuchtigkeit | | % | nach Karl Fischer | 0.03-0.12 | |
| Massetemperatur (Tmin - Tmax) | | °C | - | 280-300 | |
| Werkzeugtemperatur | | °C | - | 80-120 | |