Rheologische Eigenschaften |
| Verarbeitungsschwindung, parallel | 150x105x3; 280 °C / WZ 80 °C; 400 bar | % | i.A. ISO 294-4 | 0.13 | |
| Verarbeitungsschwindung, senkrecht | 150x105x3; 280 °C / WZ 80 °C; 400 bar | % | i.A. ISO 294-4 | 0.64 | |
| Nachschwindung, parallel | 150x105x3; 120 °C; 4 h | % | i.A. ISO 294-4 | 0.04 | |
| Nachschwindung, senkrecht | 150x105x3; 120 °C; 4 h | % | i.A. ISO 294-4 | 0.14 | |
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.) |
C | Zug-Modul | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 8800 | 5000 |
C | Bruchspannung | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 160 | 95 |
C | Bruchdehnung | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 3.5 | 8.9 |
C | Charpy-Schlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 179-1eU | 85 | 85 |
C | Charpy-Schlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 179-1eU | 65 | 60 |
C | Charpy-Kerbschlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | 15 | 20 |
C | Charpy-Kerbschlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | 10 | 10 |
| Izod-Schlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 180-1U | 75 | 75 |
| Izod-Schlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 180-1U | 60 | 50 |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit | 23 °C | kJ/m² | ISO 180-1A | 15 | 15 |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit | -30 °C | kJ/m² | ISO 180-1A | 10 | 10 |
| Biege-Modul | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 8200 | 4500 |
| Biegefestigkeit | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 250 | 140 |
| Randfaserdehnung bei Höchstkraft | 2 mm/min | % | ISO 178-A | 4.0 | 7.0 |
| 3.5 % - Biegespannung | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 220 | 110 |
C | Durchstoß-Maximalkraft | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 919 | |
C | Durchstoß-Maximalkraft | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 772 | |
C | Durchstoß-Arbeit | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 9 | 13 |
C | Durchstoß-Arbeit | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 6 | |
| Kugeldruckhärte | | N/mm² | ISO 2039-1 | 180 | |
Thermische Eigenschaften |
C | Schmelztemperatur | 10 °C/min | °C | ISO 11357-1,-3 | 213 | |
C | Formbeständigkeitstemperatur | 1.80 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 190 | |
C | Formbeständigkeitstemperatur | 0.45 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 210 | |
C | Formbeständigkeitstemperatur | 8.00 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 80 | |
| Vicat-Erweichungstemperatur | 50 N; 120 °C/h | °C | ISO 306 | 200 | |
C | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel | 23 bis 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.2 | |
C | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht | 23 bis 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.9 | |
C | Brennverhalten UL 94 | 1.5 mm | Klasse | UL 94 | HB | |
C | Sauerstoff-Index | Verfahren A | % | ISO 4589-2 | 24 | |
| Glühdrahtprüfung (GWFI) | 2.0 mm | °C | IEC 60695-2-12 | 650 | |
| Brennverhalten US-FMVSS302 | >=1.0 mm | | ISO 3795 | passed | |
C | Vicat-Erweichungstemperatur | 50 N; 50 °C/h | °C | ISO 306 | 200 | |
Elektrische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.) |
C | Relative Dielektrizitätszahl | 100 Hz | - | IEC 60250 | 4.5 | 12 |
C | Relative Dielektrizitätszahl | 1 MHz | - | IEC 60250 | 4.0 | 4.5 |
C | Dielektrischer Verlustfaktor | 100 Hz | 10-4 | IEC 60250 | 70 | 1600 |
C | Dielektrischer Verlustfaktor | 1 MHz | 10-4 | IEC 60250 | 200 | 900 |
C | Spezifischer Durchgangswiderstand | | Ohm·m | IEC 60093 | 1E13 | 1E10 |
C | Spezifischer Oberflächenwiderstand | | Ohm | IEC 60093 | 1E15 | 1E14 |
C | Elektrische Durchschlagfestigkeit | 1 mm | kV/mm | IEC 60243-1 | 32 | 32 |
C | Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI | Prüflösung A | Stufe | IEC 60112 | 600 | |
| Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI M | Prüflösung B | Stufe | IEC 60112 | 400 (325) M | |
Sonstige Eigenschaften (23 °C) |
C | Wasseraufnahme (Sättigungswert) | Wasser bei 23 °C | % | ISO 62 | 6.5 | |
C | Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert) | 23 °C; 50 % r.F. | % | ISO 62 | 1.9 | |
C | Dichte | | kg/m³ | ISO 1183 | 1360 | |
| Schüttdichte | | kg/m³ | ISO 60 | 700 | |
Herstellbedingungen für Probekörper |
C | Spritzgießen-Massetemperatur | | °C | ISO 294 | 280 | |
C | Spritzgießen-Werkzeugtemperatur | | °C | ISO 294 | 80 | |
Verarbeitungsempfehlungen |
| Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner | | °C | - | 80 | |
| Trocknungszeit Trockenlufttrockner | | h | - | 2-6 | |
| Restfeuchtigkeit | | % | nach Karl Fischer | 0.03-0.12 | |
| Massetemperatur (Tmin - Tmax) | | °C | - | 260-290 | |
| Werkzeugtemperatur | | °C | - | 80-100 | |